KHB(SR/LR)
KHB(KHM)手動(dòng)高壓球閥 球閥啟閉件(球體)由閥桿驅(qū)動(dòng),繞球閥軸旋轉(zhuǎn)。也可用于流體的調(diào)節(jié)和控制,其中硬密封V型球閥的V型球芯與堆焊硬質(zhì)合金的金屬閥座剪切力強(qiáng),特別適用于含纖維、微固體顆粒等介質(zhì)。多通球閥不僅可以靈活控制介質(zhì)的合流、分流和流向切換,還可以關(guān)閉任何通道連接另外兩個(gè)通道。這種閥門通常應(yīng)該水平安裝在管道中。球閥按驅(qū)動(dòng)方式分為氣動(dòng)球閥、電動(dòng)球閥和手動(dòng)球閥。
訂購代碼
1.類型
閥塊式球閥DNO4-25
套筒式球閥DN32-50
2.連接方法
螺紋規(guī)格或管道外徑和連接方法參考表
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)NPT(PT)連接
UN/UNF內(nèi)螺紋連接
3.閥體及連接件材質(zhì):1-碳鋼4-不銹鋼
4.閥體和控制芯軸材料:
1-合金鋼2-釬焊4-不銹鋼
5.球體密封材料:1-POM
6.連接器和控制芯軸的密封圈材料:
2-NBR 4--氟橡膠注意:材料1112是常見的組合
7.手柄類型
01=鋁制握把,直柄(AG)
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
03=鍍鋅吊環(huán)手柄,直柄(ZG)
04=帶安裝螺栓的鍍鋅吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(ZK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無手柄
8.系列(由制造商提供)
9.表面保護(hù)
無=磷化
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
G=黃色鍍鋅
外觀尺寸
連接方法 | 類型 | DN | PN(bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 | |
KHB-06LR | 04 | 500 | 04 | 06 | M12x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-08LR | 06 | 500 | 06 | 08 | M14x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-1OLR | 08 | 500 | 08 | 10 | M16x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | M18x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-15LR | 13 | 500 | 12 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-15LR | 16 | 400 | 12 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-18LR | 13 | 315 | 12 | 18 | M26x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 12 | 30 | ||
KHB-18LR | 16 | 315 | 15 | 18 | M26x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 12 | 32 | ||
KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30x2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-28LR | 25 | 315 | 24 | 28 | M36x2 | 14 | 108 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 14 | 50 | ||
KHM-35LR | 32 | 315 | 30 | 35 | M45x2 | 16 | 141 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 09 | 60 | ||
KHM-42LR | 40 | 315 | 36 | 42 | M52x2 | 16 | 162 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 12 | 09 | 70 | ||
KHB-08SR | 04 | 500 | 05 | 08 | M16x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-10SR | 06 | 500 | 06 | 10 | M18x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 09 | 19 | ||
KHB-12SR | 08 | 500 | 08 | 12 | M20x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | M22x1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 53 | 17 | 36 | 8 | 09 | 27 | ||
KHB-16SR | 13 | 500 | 12 | 16 | M24x1.5 | 14 | 86 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-16SR | 16 | 500 | 12 | 16 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-2OSR | 13 | 500 | 12 | 20 | M30×2 | 16 | 90 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 09 | 30 | ||
KHB-20SR | 16 | 400 | 15 | 20 | M30x2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 09 | 32 | ||
KHB-25SR | 20 | 315 | 20 | 25 | M36x2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24.0 | 55 | 11 | 12 | 41 | ||
KHB-30SR | 25 | 315 | 25 | 30 | M42×2 | 20 | 120 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 12 | 50 | ||
KHM-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 | M52×2 | 22 | 153 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 12 | 14 | 60 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門標(biāo)簽:
KHB,SR/LR,國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)球閥,高壓球閥,閥桿,球閥軸,硬密封V型球閥,剪切力,多路球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥,閥塊式,套筒式,連接方式,表面保護(hù)