CBGA
MODEL: RDGA
3:1先導(dǎo)比,標(biāo)準(zhǔn)容量平衡閥
系列:3 容量: 240L/min. 洞口:T-17A
帶先導(dǎo)輔助裝置的平衡閥用于控制過載。止回閥允許從換向閥(端口2)自由流向負(fù)載(端口1),而直接作用的先導(dǎo)輔助溢流閥控制流量從端口1流向端口2。端口3的先導(dǎo)輔助裝置以先導(dǎo)比決定的速率降低安全閥的有效設(shè)置。
這種閥門的其他名稱包括運動控制閥和過中心閥。
技術(shù)數(shù)據(jù) 注意:數(shù)據(jù)可能因配置而有所不同。請參見配置部分。
先導(dǎo)比 | 3:1 |
最大建議負(fù)載壓力在最大設(shè)置 | 215 bar |
最大的設(shè)置 | 280 bar |
工廠壓力設(shè)置 | 30 cc/min. |
重新閥座處的最大閥門泄漏 | 0,3 cc/min. |
調(diào)整-No.of CCW的最小值變?yōu)樽畲笾翟O(shè)置 | 3.75 |
使復(fù)位 | >85% of setting |
六角鎖緊螺母 | 15 mm |
防松螺母扭矩 | 9-10 Nm |
密封套件 | Buna: 990017007 |
密封套件 | EPDM:990017014 |
密封套件 | 聚氨酯: 990017002 |
密封套件 | Viton: 990017006 |
配置選項 型號代碼示例:CBGALHN
控制 (L) |
| 密封材料 (N) | 材料和涂層 |
(L) 標(biāo)準(zhǔn)螺絲調(diào)整 | (H) 1000-4000 psi w/25 psi Check(70-280 bar w/1,7 bar Check), | (N) Buna-N | 標(biāo)準(zhǔn)材料/涂層 |
(C) 防篡改-工廠設(shè)置 | (A) 1000-4000 psi w/4 psi Check(70-280 bar w/0,3 bar Check), | (E) EPDM | AP 不銹鋼,鈍化 |
(B) 400-1500 psiw/4 psi Check(28-105bar w/0,3 bar Check), | (V) Viton | LH 低碳鋼,鋅鎳 | |
(I) 400-1500 psi w/25 psi Check(28-105 bar w/1,7 bar Check), |
想了解更多型號,請通過電子郵件與我們聯(lián)系
配送、運輸和服務(wù)
交貨時間:庫存/10-30天
裝運:寧波離岸價,上海離岸價
服務(wù):24小時在線