KHB3K(SR/LR)
高壓三通球閥結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,密封性能好,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
訂購(gòu)代碼
1,類型
KHB3K(BK3)=兩位三通球閥
2、連接方式
螺紋規(guī)格或管道外徑及連接方法
公稱內(nèi)外螺紋,NPT螺紋
3、球形:L形T形
4、閥體及接頭材料:1-碳鋼4-不銹鋼
5.閥體和控制芯軸材料:1-合金鋼2-釬焊4-不銹鋼
6.球身密封材料:1-POM
7.連接器和控制芯軸的密封圈材料:
2-NBR 4-氟橡膠(注:材料1112是常見(jiàn)的組合)
8、手柄類型
01=鋁制握把,直柄(AG)
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
03=鍍鋅吊環(huán)手柄,直柄(ZG)
04=帶安裝螺栓的鍍鋅吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(ZK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無(wú)手柄
9、系列(由制造商提供)
10、表面保護(hù)
無(wú)=磷化G=黃色鍍鋅
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
外觀尺寸
球形功能標(biāo)簽
連接方法 | 類型 | DN | Inte- rnal diam- eter (LW) | RA | PN (bar) | D1 | i | L | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | S | SW1 | SW2 | |||||
KHB3K-06LR | 04 | 04 | 06 | 500 | M12x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 34.5 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-08LR | 06 | 06 | 08 | 500 | M14x1.5 | 10 | 67 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 34.5 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-1OLR | 08 | 08 | 10 | 500 | M16x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 37 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-12LR | 10 | 10 | 12 | 500 | M18x1.5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 37 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-15LR | 13 | 12 | 15 | 500 | M22x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-15LR | 12 | 12 | 15 | 500 | M22x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 40 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-18LR | 13 | 12 | 18 | 500 | M26x1.5 | 12 | 82 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 42 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-18LR | 16 | 15 | 18 | 500 | M26x1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 42 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-22LR | 20 | 19 | 22 | 400 | M30×2 | 14 | 101 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 52 | 12 | 41 | ||||||
KHB3K-28LR | 25 | 24 | 28 | 315 | M36x2 | 14 | 108 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 54 | 12 | 50 | ||||||
KHB3K-08SR | 04 | 05 | 08 | 500 | M16x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 37 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-10SR | 06 | 06 | 10 | 500 | M18x1.5 | 12 | 73 | 40 | 27 | 48 | 13 | 35 | 8 | 37 | 09 | 19 | ||||||
KHB3K-12SR | 08 | 08 | 12 | 500 | M20x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 38 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-14SR | 10 | 10 | 14 | 500 | M22x1.5 | 14 | 80 | 42 | 32 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 27 | ||||||
KHB3K-16SR | 13 | 12 | 16 | 500 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 44 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-16SR | 12 | 12 | 16 | 500 | M24x1.5 | 14 | 86 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 43.5 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-20SR | 13 | 12 | 20 | 500 | M30×2 | 16 | 90 | 47 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 44 | 09 | 30 | ||||||
KHB3K-20SR | 16 | 15 | 20 | 500 | M30x2 | 16 | 90 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 45.5 | 09 | 32 | ||||||
KHB3K-25SR | 20 | 20 | 25 | 400 | M36x2 | 18 | 109 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 56 | 12 | 41 | ||||||
KHB3K-30SR | 25 | 25 | 30 | 315 | M42x2 | 20 | 120 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 11 | 60 | 12 | 50 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門標(biāo)簽:
KHB3K(SR/LR),G,螺紋規(guī)格,高壓球閥,球閥,高壓,流體調(diào)節(jié),V型球閥,剪切力,多路球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥,套筒式球閥,閥塊式球閥,碳鋼